Стоимость обрезного сухого пиломатериала хвойных пород (влажность 12+/-2%, камерная сушка): | ||||
Наименование: | Объём одной штуки: | Кол-во шт в кубе: | Без НДС, руб.: | С НДС, руб.: |
Доска обрезная камерной сушки 25х100х6000* 0-2 сорт | 0,015 | 66 | от 21 000 руб./куб.* | от 25 200 руб./куб. |
Доска обрезная камерной сушки 25х150х6000* 0-2 сорт | 0,023 | 44 | от 21 500 руб./куб.* | от 25 800 руб./куб. |
Доска обрезная камерной сушки 25х200х6000* 0-2 сорт | 0,03 | 33 | от 22 000 руб./куб. | от 26 400 руб./куб. |
Доска обрезная камерной сушки 40х100х6000* 0-2 сорт | 0,024 | 41 | от 21 000 руб./куб.* | от 25 200 руб./куб. |
Доска обрезная камерной сушки 40х150х6000* 0-2 сорт | 0,036 | 27 | от 21 500 руб./куб.* | от 25 800 руб./куб. |
Доска обрезная камерной сушки 40х200х6000* 0-2 сорт | 0,048 | 20 | от 22 000 руб./куб. | от 26 400 руб./куб. |
Доска обрезная камерной сушки 50х100х6000* 0-2 сорт | 0,03 | 33 | от 21 000 руб./куб.* | от 25 200 руб./куб. |
Доска обрезная камерной сушки 50х150х6000* 0-2 сорт | 0,045 | 22 | от 21 500 руб./куб.* | от 25 800 руб./куб. |
Доска обрезная камерной сушки 50х200х6000* 0-2 сорт | 0,06 | 16 | от 22 000 руб./куб. | от 26 400 руб./куб. |
Доска обрезная камерной сушки 25х100х3000* | 0,008 | 133 | от 21 000 руб./куб.* | от 25 200 руб./куб. |
Доска обрезная камерной сушки 25х150х3000* | 0,011 | 88 | от 21 500 руб./куб.* | от 25 800 руб./куб. |
Доска обрезная камерной сушки 25х200х3000* | 0,015 | 66 | от 22 000 руб./куб. | от 26 400 руб./куб. |
Доска обрезная камерной сушки 25х100х2000* | 0,005 | 200 | от 21 000 руб./куб.* | от 25 200 руб./куб. |
Доска обрезная камерной сушки 25х150х2000* | 0,008 | 133 | от 21 500 руб./куб.* | от 25 800 руб./куб. |
Доска обрезная камерной сушки 25х200х2000* | 0,01 | 100 | от 22 000 руб./куб. | от 26 400 руб./куб. |
Доска обрезная камерной сушки длинной до 2-х метров | от 21 000 руб./куб.* | от 25 200 руб./куб. |
*- согласно ГОСТ 6782.1-75, допустимые отклонения по ширине доски до 100 мм — ±4,2 мм, сверх 100 мм —±7,8 мм. Допустимые отклонения по толщине до 30 мм ±1,4 мм; от 30 до 100 мм ±4,2 мм; более 100 мм ±5,43 мм.
Стоимость обрезного пиломатериала хвойных пород (естественная влажность): | ||||
Наименование: | Объём одной штуки: | Кол-во шт в кубе: | Без НДС, руб.: | С НДС, руб.: |
Доска обрезная естественной влажности 25х100х6000 0-2 сорт | 0,015 | 66 | от 17 000 руб./куб.* | от 20 400 руб./куб. |
Доска обрезная естественной влажности 25х150х6000 0-2 сорт | 0,023 | 44 | от 17 500 руб./куб.* | от 21 000 руб./куб. |
Доска обрезная естественной влажности 25х200х6000 0-2 сорт | 0,03 | 33 | от 18 000 руб./куб. | от 21 600 руб./куб. |
Доска обрезная естественной влажности 40х100х6000 0-2 сорт | 0,024 | 41 | от 17 000 руб./куб.* | от 20 400 руб./куб. |
Доска обрезная естественной влажности 40х150х6000 0-2 сорт | 0,036 | 27 | от 17 500 руб./куб.* | от 21 000 руб./куб. |
Доска обрезная естественной влажности 40х200х6000 0-2 сорт | 0,048 | 20 | от 18 000 руб./куб. | от 21 600 руб./куб. |
Доска обрезная естественной влажности 50х100х6000 0-2 сорт | 0,03 | 33 | от 17 000 руб./куб.* | от 20 400 руб./куб. |
Доска обрезная естественной влажности 50х150х6000 0-2 сорт | 0,045 | 22 | от 17 500 руб./куб.* | от 21 000 руб./куб. |
Доска обрезная естественной влажности 50х200х6000 0-2 сорт | 0,06 | 16 | от 18 000 руб./куб. | от 21 600 руб./куб. |
Брус обрезной естественной влажности 100х100х6000 | 0,06 | 16 | от 18 000 руб./куб.* | от 21 600 руб./куб. |
Брус обрезной естественной влажности 100х150х6000 | 0,09 | 11 | от 18 500 руб./куб.* | от 22 200 руб./куб. |
Брус обрезной естественной влажности 150х150х6000 | 0,135 | 7 | от 18 500 руб./куб. | от 22 200 руб./куб. |
Брус обрезной естественной влажности 150х200х6000 | 0,18 | 5 | от 19 000 руб./куб. | от 22 800 руб./куб. |
Брус обрезной естественной влажности 200х200х6000 | 0,24 | 4 | от 19 000 руб./куб. | от 22 800 руб./куб. |
Доска обрезная естественной влажности 25х100х3000 | 0,008 | 133 | от 17 000 руб./куб.* | от 20 400 руб./куб. |
Доска обрезная естественной влажности 25х150х3000 | 0,011 | 88 | от 17 500 руб./куб.* | от 21 000 руб./куб. |
Доска обрезная естественной влажности 25х200х3000 | 0,015 | 66 | от 18 000 руб./куб. | от 21 600 руб./куб. |
Доска обрезная естественной влажности 25х100х2000 | 0,005 | 200 | от 17 000 руб./куб.* | от 20 400 руб./куб. |
Доска обрезная естественной влажности 25х150х2000 | 0,008 | 133 | от 17 500 руб./куб.* | от 21 000 руб./куб. |
Доска обрезная естественной влажности 25х200х2000 | 0,01 | 100 | от 18 000 руб./куб. | от 21 600 руб./куб. |
Доска обрезная естественной влажности длинной до 2-х метров |
|
| от 12 000 руб./куб. | от 14 400 руб./куб. |
* — при заказе более 100 куб.м предоставляется скидка
Продукция | Влажность | Сорт | Размер, мм | 1 шт, м2 | 1 шт, м3 | Цена за шт. | Цена за м3 | Цена за м2 | ||||
Доска пола шпунтованная (сосна) массив 35х90(95)х2000 мм | 12+/-2% | АВ | 35 | 90 | 2000 | 0,180 | 0,006 | 252,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | ||
Доска пола шпунтованная (сосна) массив 35х90(95)х3000 мм | 12+/-2% | АВ | 35 | 90 | 3000 | 0,270 | 0,009 | 378,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | ||
Доска пола шпунтованная (сосна) массив 35х115(120)х2000 мм | 12+/-2% | АВ | 35 | 115 | 2000 | 0,230 | 0,008 | 322,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | ||
Доска пола шпунтованная (сосна) массив 35х115(120)х3000 мм | 12+/-2% | АВ | 35 | 115 | 3000 | 0,345 | 0,012 | 483,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | ||
Доска пола шпунтованная (сосна) массив 35х135(142)х2000 мм | 12+/-2% | АВ | 35 | 135 | 2000 | 0,270 | 0,009 | 378,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | ||
Доска пола шпунтованная (сосна) массив 35х135(142)х3000 мм | 12+/-2% | АВ | 35 | 135 | 3000 | 0,405 | 0,014 | 567,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | ||
Доска пола шпунтованная (сосна) массив 46х90(95)х2000 мм | 12+/-2% | АВ | 46 | 90 | 2000 | 0,180 | 0,008 | 331,20 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 840,00 ₽ | ||
Доска пола шпунтованная (сосна) массив 46х90(95)х3000 мм | 12+/-2% | АВ | 46 | 90 | 3000 | 0,270 | 0,012 | 496,80 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 840,00 ₽ | ||
Доска пола шпунтованная (сосна) массив 46х138(145)х2000 мм | 12+/-2% | АВ | 46 | 138 | 2000 | 0,276 | 0,013 | 507,84 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 840,00 ₽ | ||
Доска пола шпунтованная (сосна) массив 46х138(145)х3000 мм | 12+/-2% | АВ | 46 | 138 | 3000 | 0,414 | 0,019 | 761,76 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 840,00 ₽ | ||
Доска пола шпунтованная (сосна) сращенная 35х90(95)х3000 мм | 12+/-2% | АВ | 35 | 90 | 3000 | 0,270 | 0,009 | 378,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | ||
Доска пола шпунтованная (сосна) сращенная 35х115(120)х3000 мм | 12+/-2% | АВ | 35 | 115 | 3000 | 0,345 | 0,012 | 483,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | ||
Доска пола шпунтованная (сосна) сращенная 35х135(142)х3000 мм | 12+/-2% | АВ | 35 | 135 | 3000 | 0,405 | 0,014 | 567,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | ||
Доска пола шпунтованная (сосна) сращенная 46х138(145)х3000 мм | 12+/-2% | АВ | 46 | 138 | 3000 | 0,414 | 0,019 | 761,76 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 840,00 ₽ | ||
Доска палубная (сосна) массив 35*120*2000 мм | 12+/-2% | АВ | 35 | 120 | 2000 | 0,240 | 0,008 | 336,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | ||
Доска палубная (сосна) массив 35*120*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 35 | 120 | 3000 | 0,360 | 0,013 | 504,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | ||
Доска палубная (сосна) массив 35*140*2000 мм | 12+/-2% | АВ | 35 | 140 | 2000 | 0,280 | 0,010 | 392,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | ||
Доска палубная (сосна) массив 35*140*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 35 | 140 | 3000 | 0,420 | 0,015 | 588,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | ||
Доска палубная (сосна) сращенная 35*120*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 35 | 120 | 3000 | 0,360 | 0,013 | 504,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | ||
Доска палубная (сосна) сращенная 35*140*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 35 | 140 | 3000 | 0,420 | 0,015 | 588,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 400,00 ₽ | ||
Евровагонка (сосна) массив 12,5х88(96)х2000 мм | 12+/-2% | АВ | 12,5 | 88 | 2000 | 0,176 | 0,002 | 110,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 625,00 ₽ | ||
Евровагонка (сосна) массив 12,5х88(96)х3000 мм | 12+/-2% | АВ | 12,5 | 88 | 3000 | 0,264 | 0,003 | 165,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 625,00 ₽ | ||
Евровагонка (сосна) сращенная 12,5х88(96)х3000 мм | 12+/-2% | АВ | 12,5 | 88 | 3000 | 0,264 | 0,003 | 165,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 625,00 ₽ | ||
Вагонка Штиль (сосна) массив 13х96х2000 мм | 12+/-2% | АВ | 13 | 96 | 2000 | 0,192 | 0,002 | 99,84 ₽ | 40 000,00 ₽ | 520,00 ₽ | ||
Вагонка Штиль (сосна) массив 13х96х3000 мм | 12+/-2% | АВ | 13 | 96 | 3000 | 0,288 | 0,004 | 149,76 ₽ | 40 000,00 ₽ | 520,00 ₽ | ||
Вагонка Штиль (сосна) массив 14х120х2000 мм | 12+/-2% | АВ | 14 | 120 | 2000 | 0,240 | 0,003 | 134,40 ₽ | 40 000,00 ₽ | 560,00 ₽ | ||
Вагонка Штиль (сосна) массив 14х120х3000 мм | 12+/-2% | АВ | 14 | 120 | 3000 | 0,360 | 0,005 | 201,60 ₽ | 40 000,00 ₽ | 560,00 ₽ | ||
Вагонка Штиль (сосна) массив 14х140х2000 мм | 12+/-2% | АВ | 14 | 140 | 2000 | 0,280 | 0,004 | 156,80 ₽ | 40 000,00 ₽ | 560,00 ₽ | ||
Вагонка Штиль (сосна) массив 14х140х3000 мм | 12+/-2% | АВ | 14 | 140 | 3000 | 0,420 | 0,006 | 235,20 ₽ | 40 000,00 ₽ | 560,00 ₽ | ||
Вагонка Штиль (сосна) сращенная 13х96х3000 мм | 12+/-2% | АВ | 13 | 96 | 3000 | 0,288 | 0,004 | 149,76 ₽ | 40 000,00 ₽ | 520,00 ₽ | ||
Вагонка Штиль (сосна) сращенная 14х120х3000 мм | 12+/-2% | АВ | 14 | 120 | 3000 | 0,360 | 0,005 | 201,60 ₽ | 40 000,00 ₽ | 560,00 ₽ | ||
Вагонка Штиль (сосна) сращенная 14х140х3000 мм | 12+/-2% | АВ | 14 | 140 | 3000 | 0,420 | 0,006 | 235,20 ₽ | 40 000,00 ₽ | 560,00 ₽ | ||
Имитация бруса массив 16*90(95)*2000 мм | 12+/-2% | АВ | 16 | 90 | 2000 | 0,180 | 0,003 | 115,20 ₽ | 40 000,00 ₽ | 640,00 ₽ | ||
Имитация бруса массив 16*90(95)*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 16 | 90 | 3000 | 0,270 | 0,004 | 172,80 ₽ | 40 000,00 ₽ | 640,00 ₽ | ||
Имитация бруса массив 16*115(120)*2000 мм | 12+/-2% | АВ | 16 | 115 | 2000 | 0,230 | 0,004 | 147,20 ₽ | 40 000,00 ₽ | 640,00 ₽ | ||
Имитация бруса массив 16*115(120)*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 16 | 115 | 3000 | 0,345 | 0,006 | 220,80 ₽ | 40 000,00 ₽ | 640,00 ₽ | ||
Имитация бруса массив 16*135(143)*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 16 | 135 | 3000 | 0,405 | 0,006 | 259,20 ₽ | 40 000,00 ₽ | 640,00 ₽ | ||
Имитация бруса массив 20*90(95)*2000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 90 | 2000 | 0,180 | 0,004 | 144,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Имитация бруса массив 20*90(95)*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 90 | 3000 | 0,270 | 0,005 | 216,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Имитация бруса массив 20*135(140)*2000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 135 | 2000 | 0,270 | 0,005 | 216,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Имитация бруса массив 20*135(140)*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 135 | 3000 | 0,405 | 0,008 | 324,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Имитация бруса сращенный 16*90(95)*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 16 | 90 | 3000 | 0,270 | 0,004 | 172,80 ₽ | 40 000,00 ₽ | 640,00 ₽ | ||
Имитация бруса сращенный 16*115(120)*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 16 | 115 | 3000 | 0,345 | 0,006 | 220,80 ₽ | 40 000,00 ₽ | 640,00 ₽ | ||
Имитация бруса сращенная 16*135(143)*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 16 | 135 | 3000 | 0,405 | 0,006 | 259,20 ₽ | 40 000,00 ₽ | 640,00 ₽ | ||
Имитация бруса сращенный 20*90(95)*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 90 | 3000 | 0,270 | 0,005 | 216,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Имитация бруса сращенный 20*135(140)*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 135 | 3000 | 0,405 | 0,008 | 324,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен скошенный (сосна) массив 20*90*2000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 90 | 2000 | 0,180 | 0,004 | 144,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен скошенный (сосна) массив 20*90*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 90 | 3000 | 0,270 | 0,005 | 216,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен скошенный (сосна) массив 20*120*2000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 120 | 2000 | 0,240 | 0,005 | 192,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен скошенный (сосна) массив 20*120*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 120 | 3000 | 0,360 | 0,007 | 288,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен скошенный (сосна) массив 20*140*2000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 140 | 2000 | 0,280 | 0,006 | 224,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен скошенный (сосна) массив 20*140*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 140 | 3000 | 0,420 | 0,008 | 336,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен прямой (сосна) массив 20*90*2000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 90 | 2000 | 0,180 | 0,004 | 144,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен прямой (сосна) массив 20*90*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 90 | 3000 | 0,270 | 0,005 | 216,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен прямой (сосна) массив 20*120*2000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 120 | 2000 | 0,240 | 0,005 | 192,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен прямой (сосна) массив 20*120*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 120 | 3000 | 0,360 | 0,007 | 288,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен прямой (сосна) массив 20*140*2000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 140 | 2000 | 0,280 | 0,006 | 224,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен прямой (сосна) массив 20*140*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 140 | 3000 | 0,420 | 0,008 | 336,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен скошенный (сосна) сращенный 20*90*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 90 | 3000 | 0,270 | 0,005 | 216,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен скошенный (сосна) сращенный 20*120*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 120 | 3000 | 0,360 | 0,007 | 288,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен скошенный (сосна) сращенный 20*140*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 140 | 3000 | 0,420 | 0,008 | 336,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен прямой (сосна) сращенный 20*90*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 90 | 3000 | 0,270 | 0,005 | 216,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен прямой (сосна) сращенный 20*120*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 120 | 3000 | 0,360 | 0,007 | 288,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Планкен прямой (сосна) сращенный 20*140*3000 мм | 12+/-2% | АВ | 20 | 140 | 3000 | 0,420 | 0,008 | 336,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
Продукция | Влажность | Сорт | размер | 1 шт, м2 | 1 шт, м3 | Цена за шт | Цена за м3 | Цена за м2 | ||||
Доска сухая строганная (сосна) массив | 12+/-2% | АВ | 20 | 90 | 2000 | 0,1800 | 0,0036 | 126,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 700,00 ₽ | ||
12+/-2% | АВ | 20 | 90 | 3000 | 0,2700 | 0,0054 | 189,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 700,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 20 | 90 | 6000 | 0,5400 | 0,0108 | 378,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 700,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 20 | 145 | 2000 | 0,2900 | 0,0058 | 203,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 700,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 20 | 145 | 3000 | 0,4350 | 0,0087 | 304,50 ₽ | 35 000,00 ₽ | 700,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 20 | 145 | 6000 | 0,8700 | 0,0174 | 609,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 700,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 35 | 95 | 2000 | 0,1900 | 0,0067 | 232,75 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 35 | 95 | 3000 | 0,2850 | 0,0100 | 349,13 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 35 | 95 | 6000 | 0,5700 | 0,0200 | 698,25 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 35 | 145 | 2000 | 0,2900 | 0,0102 | 355,25 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 35 | 145 | 3000 | 0,4350 | 0,0152 | 532,88 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 35 | 145 | 6000 | 0,8700 | 0,0305 | 1 065,75 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 35 | 190 | 2000 | 0,3800 | 0,0133 | 465,50 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 35 | 190 | 3000 | 0,5700 | 0,0200 | 698,25 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 35 | 190 | 6000 | 1,1400 | 0,0399 | 1 396,50 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 90 | 2000 | 0,1800 | 0,0081 | 283,50 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 575,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 90 | 3000 | 0,2700 | 0,0122 | 425,25 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 575,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 90 | 6000 | 0,5400 | 0,0243 | 850,50 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 575,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 145 | 2000 | 0,2900 | 0,0131 | 456,75 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 575,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 145 | 3000 | 0,4350 | 0,0196 | 685,13 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 575,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 145 | 6000 | 0,8700 | 0,0392 | 1 370,25 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 575,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 190 | 2000 | 0,3800 | 0,0171 | 598,50 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 575,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 190 | 3000 | 0,5700 | 0,0257 | 897,75 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 575,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 190 | 6000 | 1,1400 | 0,0513 | 1 795,50 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 575,00 ₽ | |||
Доска сухая строганная (сосна) сращенная | 12+/-2% | АВ | 20 | 90 | 3000 | 0,2700 | 0,0054 | 189,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 700,00 ₽ | ||
12+/-2% | АВ | 20 | 90 | 6000 | 0,5400 | 0,0108 | 378,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 700,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 20 | 145 | 3000 | 0,4350 | 0,0087 | 304,50 ₽ | 35 000,00 ₽ | 700,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 20 | 145 | 6000 | 0,8700 | 0,0174 | 609,00 ₽ | 35 000,00 ₽ | 700,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 35 | 95 | 3000 | 0,2850 | 0,0100 | 349,13 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 35 | 95 | 6000 | 0,5700 | 0,0200 | 698,25 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 35 | 145 | 3000 | 0,4350 | 0,0152 | 532,88 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 35 | 145 | 6000 | 0,8700 | 0,0305 | 1 065,75 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 35 | 190 | 3000 | 0,5700 | 0,0200 | 698,25 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 35 | 190 | 6000 | 1,1400 | 0,0399 | 1 396,50 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 225,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 90 | 3000 | 0,2700 | 0,0122 | 425,25 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 575,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 90 | 6000 | 0,5400 | 0,0243 | 850,50 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 575,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 145 | 3000 | 0,4350 | 0,0196 | 685,13 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 575,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 145 | 6000 | 0,8700 | 0,0392 | 1 370,25 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 575,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 190 | 3000 | 0,5700 | 0,0257 | 897,75 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 575,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 190 | 6000 | 1,1400 | 0,0513 | 1 795,50 ₽ | 35 000,00 ₽ | 1 575,00 ₽ | |||
Брусок сухой строганный (сосна) массив | 12+/-2% | АВ | 20 | 40 | 1000 | 0,0400 | 0,0008 | 32,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
12+/-2% | АВ | 20 | 40 | 2000 | 0,0800 | 0,0016 | 64,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 20 | 40 | 3000 | 0,1200 | 0,0024 | 96,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 45 | 1000 | 0,0450 | 0,0020 | 81,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 45 | 2000 | 0,0900 | 0,0041 | 162,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | |||
12+/-2% | АВ | 45 | 45 | 3000 | 0,1350 | 0,0061 | 243,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | |||
Брусок сухой строганный (сосна) сращенный | 12+/-2% | АВ | 20 | 40 | 3000 | 0,1200 | 0,0024 | 96,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 800,00 ₽ | ||
12+/-2% | АВ | 45 | 45 | 3000 | 0,1350 | 0,0061 | 243,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 1 800,00 ₽ |
Евродрова топливные брикеты RUF 12 шт/уп (хвойные) – 100 руб.
Описание:
12 брикетов RUF — 10 кг вся упаковка
Запах свежей хвои и опилок
Полностью сухие, хранение в сушильной камере
Биотопливо — не содержат сторонние примеси
Древесина — сосна
Теплоотдача — 4500 ккал/кг
Зольность — 0.5%
Влажность — 4%
Общие характеристики:
Бренд — ХОЛЬЦ
Тип — топливные брикеты
Древесина — сосна
Теплоотдача — 4500 ккал/кг
Зольность — 0.5%
Влажность 4%
Вес — 10 кг
Количество в упаковке — 12 шт.
Упаковка – брикет