машина 1,5 т.
машина 3 т.
машина 5 т.
машина 20 т.
манипулятор 5 т.
манипулятор 10 т.
машина 1,5 т.
ГОРОД | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Березовский | от 400 |
Юго-Западный, Сортировка, ВИЗ, Уралмаш, Пионерский, Кольцово, Вторчермет, Академический | от 1000 |
Верхняя Пышма | от 1000 |
Центр, ЖД Вокзал, Ботаника, Химмаш | от 1000 |
Среднеуральск | от 1200 |
Горный Щит | от 1300 |
Растущий | от 1400 |
Заречный | от 1700 |
Сысерть | от 1700 |
Решеты | от 1700 |
Полевской | от 2000 |
Первоуральск | от 2200 |
Ревда | от 2000 |
Реж | от 2500 |
Щелкун | от 2500 |
Дегтярск | от 2500 |
Невьянск | от 3000 |
Каменск-Уральский | от 3000 |
Нижний Тагил | от 3500 |
Асбест | от 3500 |
Богданович | от 3500 |
Нижние Серги | от 3500 |
Верхние Серги | от 3500 |
Челябинск | от 6000 |
машина 3 т.
ГОРОД | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Березовский | от 700 |
Юго-Западный, Сортировка, ВИЗ, Уралмаш, Пионерский, Кольцово, Вторчермет, Академический | от 1800 |
Верхняя Пышма | от 1800 |
Центр, ЖД Вокзал, Ботаника, Химмаш | от 1900 |
Среднеуральск | от 2200 |
Горный Щит | от 2300 |
Растущий | от 2700 |
Заречный | от 2800 |
Сысерть | от 3000 |
Решеты | от 3000 |
Полевской | от 3500 |
Первоуральск | от 4000 |
Ревда | от 3500 |
Реж | от 3000 |
Щелкун | от 4000 |
Дегтярск | от 4000 |
Невьянск | от 4000 |
Каменск-Уральский | от 4500 |
Нижний Тагил | от 4500 |
Асбест | от 4500 |
Богданович | от 4500 |
Нижние Серги | от 4500 |
Верхние Серги | от 4500 |
Челябинск | от 7500 |
машина 5 т.
ГОРОД | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Березовский | от 800 |
Юго-Западный, Сортировка, ВИЗ, Уралмаш, Пионерский, Кольцово, Вторчермет, Академический | от 2000 |
Верхняя Пышма | от 2000 |
Центр, ЖД Вокзал, Ботаника, Химмаш | от 2500 |
Среднеуральск | от 2500 |
Горный Щит | от 2500 |
Растущий | от 3000 |
Заречный | от 3500 |
Сысерть | от 3800 |
Решеты | от 4000 |
Полевской | от 4000 |
Первоуральск | от 5000 |
Ревда | от 4000 |
Реж | от 4000 |
Щелкун | от 5000 |
Дегтярск | от 4500 |
Невьянск | от 4500 |
Каменск-Уральский | от 5500 |
Нижний Тагил | от 5500 |
Асбест | от 5500 |
Богданович | от 5500 |
Нижние Серги | от 6000 |
Верхние Серги | от 6000 |
Челябинск | от 9000 |
машина 20 т.
ГОРОД | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Березовский | от 6000 |
Юго-Западный, Сортировка, ВИЗ, Уралмаш, Пионерский, Кольцово, Вторчермет, Академический | от 7000 |
Верхняя Пышма | от 7000 |
Центр, ЖД Вокзал, Ботаника, Химмаш | от 7000 |
Среднеуральск | от 7000 |
Горный Щит | от 8000 |
Растущий | от 9000 |
Заречный | от 9000 |
Сысерть | от 9000 |
Решеты | от 9000 |
Полевской | от 10000 |
Первоуральск | от 10000 |
Ревда | от 6000 |
Реж | от 7000 |
Щелкун | от 7000 |
Дегтярск | от 6000 |
Невьянск | от 6000 |
Каменск-Уральский | от 8000 |
Нижний Тагил | от 8000 |
Асбест | от 8000 |
Богданович | от 8000 |
Нижние Серги | от 8000 |
Верхние Серги | от 8000 |
Челябинск | от 12000 |
манипулятор 5 т.
ГОРОД | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Березовский | от 1500 |
Юго-Западный, Сортировка, ВИЗ, Уралмаш, Пионерский, Кольцово, Вторчермет, Академический | от 3000 |
Верхняя Пышма | от 3000 |
Центр, ЖД Вокзал, Ботаника, Химмаш | от 3500 |
Среднеуральск | от 3500 |
Горный Щит | от 4500 |
Растущий | от 5000 |
Заречный | от 5500 |
Сысерть | от 5500 |
Решеты | от 4000 |
Полевской | от 6500 |
Первоуральск | от 7500 |
Ревда | от 5500 |
Реж | от 6000 |
Щелкун | от 7000 |
Дегтярск | от 5500 |
Невьянск | от 7000 |
Каменск-Уральский | от 7000 |
Нижний Тагил | от 9000 |
Асбест | от 8000 |
Богданович | от 8000 |
Нижние Серги | от 8000 |
Верхние Серги | от 8000 |
Челябинск | от 12000 |
манипулятор 10 т.
ГОРОД | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Березовский | от 3000 |
Юго-Западный, Сортировка, ВИЗ, Уралмаш, Пионерский, Кольцово, Вторчермет, Академический | от 5000 |
Верхняя Пышма | от 6000 |
Центр, ЖД Вокзал, Ботаника, Химмаш | от 7000 |
Среднеуральск | от 7000 |
Горный Щит | от 8000 |
Растущий | от 8500 |
Заречный | от 8500 |
Сысерть | от 8500 |
Решеты | от 8500 |
Полевской | от 10000 |
Первоуральск | от 11000 |
Ревда | от 8000 |
Реж | от 8000 |
Щелкун | от 9000 |
Дегтярск | от 8000 |
Невьянск | от 9000 |
Каменск-Уральский | от 10000 |
Нижний Тагил | от 11000 |
Асбест | от 10000 |
Богданович | от 10000 |
Нижние Серги | от 10000 |
Верхние Серги | от 10000 |
Челябинск | от 14000 |
Cамовывоз: для отгрузки продукции необходимо оформить пропуск на транспортное средство (время работы склада с 9:00 до 19:00).
Транспорт компании: собственный парк техники включает грузовой транспорт (грузоподъемностью от 1 до 20 т) и манипуляторы (5 и 10 т).